سایز بندی لباس های بالاتنه زنانه ( پیراهن – کاپشن – کت – پالتو – تیشرت و … )

دور سینه :
ابتدا متر را از زیر بغل تا روی برجستگی سینه قرار داده و آن را بین دوسینه به هم می رسانیم به گونه ای که سینه فشرده نشود و متر چرخش مختصری داشته باشد. سپس دور سینه خود را اندازه گیری کنید.
سایز بندی لباس های بالاتنه زنانه ( پیراهن – کاپشن – کت – پالتو – تیشرت و … )
سایزبندی TR-EU | سایزبندی UK | سایزبندی US | سایزبندی IT | سایزبندی S-M-L | دور سینه (cm) | دورکمر (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | 0 | 36 | XXS | 77 | 61 |
34 | 6 | 2 | 38 | XS | 81 | 65 |
36 | 8 | 4 | 40 | S | 85 | 69 |
38 | 10 | 6 | 42 | M | 89 | 73 |
40 | 12 | 8 | 44 | L | 93 | 77 |
42 | 14 | 10 | 46 | XL | 97 | 81 |
44 | 16 | 12 | 48 | XXL | 101 | 86 |
46 | 18 | 14 | 50 | XXXL | 105 | 89 |
*******************************************************
سایز بندی شلوار

شیوه اندازه گیری دور کمر :
دقیقا دور تا دور نواری که به کمر بسته اید را اندازه گیری کنید.
سایز بندی شلوار همه برند ها
سایزبندی TR-EU | سایزبندی S-M-L… | دور کمر (cm) |
---|---|---|
36 | S | 66 |
38 | M | 71 |
40 | L | 76 |
42 | XL | 81 |
44 | XXL | 86 |
46 | XXXL | 91,5 |

سایز بندی شلوار برند TrendyolMilla
کمر cm | سایز | TR/EU |
69 | S | 36 |
73 | M | 38 |
77 | L | 40 |
82 | XL | 42 |
87 | XXL | 44 |
سایز بندی شلوار جین زنانه همه برند ها
سایزبندی TR-EU | دور کمر (cm) | طول داخلی پا |
---|---|---|
24 | 60,5 | 32-34 |
25 | 63,5 | 32-34 |
26 | 66 | 34-36 |
27 | 68,5 | 34-36 |
28 | 71 | 34-36 |
29 | 73,5 | 34-36 |
30 | 76 | 34-36 |
31 | 78,5 | 36-38 |
32 | 81 | 36-38 |
اموزش سایز بندی کفش زنانه

با استفاده از خط کش یا نوار اندازه گیری ، از پاشنه پا تا سطح طولانی ترین انگشت خود اندازه بگیرید
اندازه (cm) | UK | US | TR/EU |
22.5 | 2 | 5 | 35 |
23 | 3 | 6 | 36 |
23.5 | 4 | 7 | 37 |
24.5 | 5 | 8 | 38 |
25 | 6 | 9 | 39 |
25.5 | 7 | 10 | 40 |
26.5 | 8 | 11 | 41 |
نظرات کاربران